Vêtements(cm)
équiv. | taille | tour de poitrine | tour de taille | tour de hanches |
---|---|---|---|---|
XS | 34/36 | 80- 84 | 61 - 65 | 86 - 92 |
S | 36/38 | 84 - 88 | 65 - 67 | 90 - 94 |
M | 38/40 | 88 - 92 | 67 - 73 | 94 - 98 |
L | 42/44 | 92 - 98 | 73 - 79 | 98 - 104 |
XL | 44/46 | 98 - 102 | 79 - 86 | 104 - 108 |
Vêtements(inch)
équiv. | taille | tour de poitrine | tour de taille | tour de hanches |
---|---|---|---|---|
XS | 34/36 | 31"- 33" | 24" - 26" | 34" - 36" |
S | 36/38 | 33" - 35" | 26" - 27" | 36"- 37" |
M | 38/40 | 35" - 36" | 26" - 29" | 37" - 38" |
L | 42/44 | 36" - 38" | 29" - 31" | 38"- 41" |
XL | 44/46 | 38" - 40" | 31" - 34" | 41"- 43" |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.